DISANO by HARO WaveAqua Planche large XL 4V Chêne Ontario blanc* authentic Top Connect - 541250
Numéro d'article | 541250 |
Fabricant | HARO |
Prêt à expédier dans environ. | 1-2 jours après le paiement |
104,47 EUR
*
Contenu
2,68 Mètre Carré
Prix de base
38,98 EUR / Mètre Carré
* avec TVA hors Frais de livraison
Référence | 541250 |
Longueur (mm) | 2200 |
Épaisseur | 8 |
Quantité minimale de commande | 1 |
Nombre par carton (pcs) | 5 |
Poids KG | 7.26 |
Marque | clean & green |
Design | Planche large XL |
Série | WaveAqua |
Chanfrein | 4V |
Structure | authentic |
Liaison | Top Connect |
Classe AFSSET | A+ |
Ange bleu | oui |
Largeur Variation | ± 0,1 mm |
Classification dincendie | difficilement inflammable CFl-s1 (M2) |
Classification dincendie Norme | DIN EN 13501-1 |
Label CE | oui |
Résistance aux produits chimiques | DIN EN 14041 |
Planéité Norme | DIN EN 14041 |
Impression charge constante Norme | DIN EN ISO 24343-1 |
Classe démission | E1 |
Classe démission Norme | DIN EN 717-1 |
Résistance à lhumidité | Adapté aux pièces humides |
Taux dhumidité au départ de lusine | ca. 7 % |
Résistance aux taches | persistant |
Résistance aux taches Norme | DIN EN 423 |
Teneur en formaldéhyde | ≤ 0,05 ppm |
Conserve la forme en longueur et en largeur | DIN EN 14041 |
FSC Certifications | non |
Rectitude des arêtes Norme | DIN EN 14041 |
Résistance au glissement Norme | DIN EN 14041 |
Classe de résistance au glissement | DS |
Coefficient de frottement de glissement | µ ≥ 0,35 |
Épaisseur totale Norme | ± 0,1 mm |
Garantie | 20 |
Compatible avec un chauffage au sol | oui |
Résistance à la lumière Échelle de bleu Échelle | ≥ gradin 6 |
Taux dhumidité recommandé | 30-60 % |
Longueur Variation autorisée | ± 0,5 mm |
Classe dusage commercial | 33 |
Classe dusage privé Norme | DIN EN ISO 10874 |
Classe dusage privé | 23 |
Affleurement Norme | DIN EN 14041 |
PEFC Certifications | non |
Recyclable | oui |
Bruits aériens Amélioration | ca. 51,3 % |
Bruits aériens Norme | EPLF WD 021029-5.2 |
Qualité | Marchandise-De-Qualité-Optimale |
Perpendicularité délément Norme | DIN EN 14041 |
Sécurité anti dérapante | R9 |
Empilable | empilable |
Résistance aux chaises à roulettes Norme européenne | DIN EN 425 |
Type de chaises à roulettes Norme européenne | Typ W |
Constance thermique | DIN EN 14041 |
Température ambiante recommandée | ca. 20° Celsius |
Panneau support Matériau | AquaReject |
Panneau support Épaisseur | 7,5 mm |
Indice de réduction des bruits dimpact Norme | ISO 10140-3 |
Indice de réduction des bruits dimpact | ca. 18 dB |
Système de pose | flottante ou collée en plein |
Résistance thermique | 0,063 m² K/W |
Sans plastifiants | sans plastifiant |
Code EAN | 4018427471729 |
Nomenclature combinée | 44119290 |
Unité d emballage petite m2 | 2.68 |
Marque | DISANO |
Rubrique | 12 |
Largeur (mm) | 243 |
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Rohrdorfer Strasse 133
83071 Stephanskirchen
Allemagne
E-mail: c.herzog@hamberger.de
Phone: +49 (8031) 700-380